Mercados • Rófex Financiero

Mercados
 • Mercado Físico
 • Pizarra
 • Chicago
 • Chicago Nocturno
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex Agrícola
 • Rófex Financiero
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • FOB
 • Resumen



Rófex Financiero
8/10/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR102025 1469,5 1469,5 0,00
DLR112025 1548 1546,5 1,50
DLR122025 1594,5 1600,5 -6,00
DLR012026 1640 1646 -6,00
DLR022026 1670 1679 -9,00
DLR032026 1713 1714 -1,00
DLR042026 1741,5 1742 -0,50
DLR052026 1770 1773 -3,00
DLR062026 1810 1815 -5,00
DLR072026 1857,5 1860 -2,50
DLR082026 1900 1900 0,00
DLR092026 1940 1940 0,00
GD30/OCT25 90880 90680 200,00
GD35/OCT25 91760 90500 1.260,00
GGAL102025 4540 4475 65,00
GGAL122025 4885 4840 45,00
ORO112025 4064,4 4002,6 61,80
ORO012026 4098,5 4036,3 62,20
ORO032026 4128,5 4065,5 63,00
PAMP102025 3899 3855 44,00
PAMP122025 4188 4138 50,00
RFX2010202 277400 275000 2.400,00
RFX2012202 304000 292300 11.700,00
CAUC/OCT25 41 34 7,00
CAUC/NOV25 38 32 6,00
CAUC/DIC25 37,5 31,5 6,00
TXAR/OCT25 647,5 630,5 17,00
TXAR/DIC25 692,5 675,5 17,00
WTI112025 61,91 61,63 0,28
WTI012026 61,46 61,23 0,23
WTI032026 61,14 60,91 0,23
YPFD102025 38990 38890 100,00
YPFD122025 42570 42270 300,00


INICIO | EMPRESA | PRODUCTOS | MERCADOS | INFORMACIÓN | TARIFAS | CLIENTES | CONTACTO
AV. 25 DE MAYO 295 (6003) Ascensión Buenos Aires Argentina • TEL: 02353-496297 • FAX: 02353-496464 • info@agroacopiosla.com.ar
AGROACOPIOS LA ANGELITA S.A. © 2015 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC